一、上柴发电机组自动化控制系统由程序控制、模拟控制和运行管理控制三部分组成 。
1.程序控制。它是按事先设计好的操作顺序实现的控制。控制信号只起离散作用,参数是开关量。控制信号的形成,通常取自于几个操作逻辑运算的结果。例如机组的起动和停机等,就属于程序控制。
2.模拟控制。通过测量设备运行参数的实际值,与设定值相比较,根据其偏差,调节设备相应的物理量来实现控制和调节。这种控制信号是连续起作用的,参数通常是模拟量 ,它也可以通过定时采样方式转换成时间的离散量,但不管其偏差有多大,都应紧跟设定值连续调节。例如频率和电压等的调节,就属于模拟控制。
3.运行管理控制。按照人工设定的各种运行工作状况的要求和负载的实际需要,按照顺序调用各种自动装置或相应程序,对上柴发电机组进行操作,达到安全控制和经济运行的目的。这就称为运行管理控制。
二、以下是江西新能机电设备有限公司提供的部分上柴发电机组技术参数
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| JXXN-S50 | 50/62.5 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 |
| JXXN-S60 | 60/75 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 940 |
| JXXN-S75 | 75/93.75 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 970 |
| JXXN-S80 | 80/100 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 |
| JXXN-S100 | 100/125 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 |
| JXXN-S120 | 120/150 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*930*1190 | 1080 |
| JXXN-S120 | 120/150 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 |
| JXXN-S150 | 150/187.5 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1250 |
| JXXN-S160 | 160/200 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 |
| JXXN-S180 | 180/225 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1520 |
| JXXN-S180 | 180/225 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*980*1500 | 8200 |
| JXXN-S200 | 200/250 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1700 |
| JXXN-S220 | 220/275 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 |
| JXXN-S250 | 250/312.5 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 |
| JXXN-S300 | 300/375 | 上柴动力 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 2900 |
| JXXN-S320 | 320/400 | 上柴动力 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| JXXN-S330 | 330/412.5 | 上柴动力 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 2970 |
| JXXN-S350 | 350/437.5 | 上柴动力 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3000 |
| JXXN-S400 | 400/500 | 上柴动力 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3100 |
| JXXN-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 |
| JXXN-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G36 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 |
| JXXN-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | 12GTAA27-G34 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3500 |
| JXXN-S500 | 500/625 | 上柴动力 | 6KTAA25-G310 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3200 |
| JXXN-S500 | 500/625 | 上柴动力 | 6KTAA25-G35 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3300 |
| JXXN-S500 | 500/625 | 上柴动力 | 12GTAA27-G33 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3600 |
| JXXN-S600 | 600/750 | 上柴动力 | 6KTAA25-G39 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 |
| JXXN-S600 | 600/750 | 上柴动力 | 6KTAA25-G34 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 |
| JXXN-S600 | 600/750 | 上柴动力 | 12GTAA27-G32 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4000 |
| JXXN-S650 | 650/812.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 |
| JXXN-S650 | 650/812.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G33 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 |
| JXXN-S650 | 650/812.5 | 上柴动力 | 12GTAA27-G31 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4300 |
| JXXN-S700 | 700/875 | 上柴动力 | 6KTAA25-G32 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 |
| JXXN-S750 | 750/937.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G31 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 |
| JXXN-S850 | 850/1062.5 | 上柴动力 | 6WTAA35-G32 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 |
| JXXN-S900 | 900/1125 | 上柴动力 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500
|
了解更多机组详情可点击以下联系方式进行咨询:0797-6588287/13111895015